Экономический эффект для заказчика
Пример расчета 3х3 (30 доставок в смену)
| Себестоимость (руб.) | 194 |
| Цена услуги для Заказчика (руб.) | 174 |
| Экономический эффект на 1 доставку (руб.) | 22 |
| Экономический эффект на весь объем доставок (руб.) | 7 741 216 |
| Размер экономии (%) | 11% |
Экономический эффект для заказчика
Пример расчета 3х3 (пешие курьеры, 30 доставок в смену)
| Себестоимость (руб.) | 162 |
| Цена услуги для Заказчика (руб.) | 144 |
| Экономический эффект на 1 доставку (руб.) | 18 |
| Экономический эффект на весь объем доставок (руб.) | 6 562 263 |
| Размер экономии (%) | 11,2% |
Драйверы
| Условное количество доставок (штук/год) | 360 000 |
| Налоговая ставка на труд (самозанятый) | 6% |
| Норма доставки в смену (штук) | 25 |
| Заработная плата в месяц (руб.) | 45 000 |
|---|---|
| Смартфон | 7 000 |
| Специальная одежда (жилет + сумка) | 1 000 |
| Оплата мобильной связи | 7 200 |
| Амортизация автомобиля (руб./км.) | 3,2 |
| Проездной для пешего курьера (руб./мес.) | 2170 |
| Расчет компенсации на ГСМ: | |
| Пробег в смену (км.) | 80 |
| Стоимость бензина АИ-95 (руб.) | 46 |
| Расход бензина (литров/100 км.) | 14 |
| Цена бензина на 1 смену (руб.) | 515 |
| Расчет расходов на парковку: | |
| Стоимость одной парковки (руб./час) | 200 |
| Процент доставок с парковкой в смену (%) | 25% |
| Продолжительность одной парковки (руб.) | 20 |